Marka Adı: | WPVAC |
Model Numarası: | 5867A |
Adedi: | 1 |
fiyat: | negotiable |
Delivery Time: | 3 |
Maksimum anot güç tüketimi 350W, maksimum çalışma frekansı 100MHz, çıkış gücü 1.1KW'dır.
model | 5867A | ||
Yurtdışında eşdeğer | TB3-750 | ||
Çıkış gücü (KW) | 1.1 | ||
Katot | Katot malzemeleri | Thoriated Tungsten | |
Gerilimi (V) | 5 | ||
Akım (A) | 14.5 | ||
Ana elektrik parametreleri | Amplifikasyon faktörü | 25 | |
Elektrotlar Arası Kapasiteler (PF) (Katot topraklı) | Filament-Izgara | 7.5 | |
Filament-Anot | 0.5 | ||
Anot-Izgara | 6.2 | ||
Maksimum | Maksimum anot dağılımı (KW) | 0.35 | |
Maksimum ızgara dağılımı (w) | 30 | ||
Maksimum anot DC voltajı (KV) | 4 | ||
Maksimum frekans (mhz) | 100 | ||
Soğutma | Cebri hava soğutma | ||
Ağırlık (kg) | 0.5 | ||
Notlar: Yukarıdaki bilgiler ürün güncellemesi için önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. |